Taktiler Leitstreifen aus Betonwerksteinplatten nach EN 1339, Beton C 60/75 nach EN 206-1, XF 4, Eigenschaften D,U,I nach EN 1339, mit sinusförmiger Rillierung, Rillenabstand ...... mm, rutschsicher > 60 SRT in allen Richtungen, reinigungsfreundlich, Farbe ......... .
Farben: weiß oder anthrazit.
Länge | ... | mm |
Breite | ... | mm |
Dicke | ... | mm |
Oberfläche | Länge | Breite | Dicke |
---|---|---|---|
Sinusrille 14 mm | 300 | 300 | 30 |
Sinusrille 14 mm | 300 | 300 | 40 |
Sinusrille 14 mm | 300 | 300 | 50 |
Sinusrille 14 mm | 300 | 300 | 60 |
Sinusrille 14 mm | 300 | 300 | 80 |
Sinusrille 20 mm | 300 | 300 | 30 |
Sinusrille 20 mm | 300 | 300 | 40 |
Sinusrille 20 mm | 300 | 300 | 50 |
Sinusrille 20 mm | 300 | 300 | 60 |
Sinusrille 20 mm | 300 | 300 | 80 |
Sinusrille 14 mm | 350 | 350 | 30 |
Sinusrille 14 mm | 350 | 350 | 50 |
Sinusrille 20 mm | 350 | 350 | 30 |
Sinusrille 20 mm | 350 | 350 | 50 |
Noppe | 300 | 300 | 30 |
Noppe | 300 | 300 | 40 |
Noppe | 300 | 300 | 50 |
Noppe | 300 | 300 | 60 |
Noppe | 300 | 300 | 80 |
Datenblatt
Taktiles Leitsystem
Ausschreibungstext
Taktiles Leitsystem