Einfassungsrahmen Größe … aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung als U-förmiger Rahmen mit oberer und unterer Nut-/Falzverbindung
Länge | … | mm |
Breite | … | mm |
Höhe | … | mm |
Die Einfassungen für Standplätze sind für Signale aller Art, für Fernsprechanlagen, für Kabelverteilerschränke, für Weichenantriebe, für Bahnsicherungsanlagen und andere technische Aufbauten verwendbar.
Die Einfassungen sind in verschiedenen Größen lieferbar. Durch das stark ausgeprägte Nut-/Federsystem ist eine gute Verankerung der Teile untereinander gewährleistet.
Größe in mm | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm |
---|---|---|---|
I | 2500 | 1800 | 400 |
II | 2500 | 1500 | 400 |
III | 2500 | 1200 | 400 |
IV | 2500 | 1000 | 400 |
V | 1800 | 1800 | 400 |
Va | 1800 | 1800 | 200 |
VI | 1800 | 1500 | 400 |
VIa | 1800 | 1500 | 200 |
VII | 1800 | 1200 | 400 |
VIIa | 1800 | 1200 | 200 |
VIII | 1800 | 1000 | 400 |
VIIIa | 1800 | 1000 | 200 |
IX | 1500 | 1500 | 400 |
IXa | 1500 | 1500 | 200 |
X | 1500 | 1200 | 400 |
Xa | 1500 | 1200 | 200 |
XI | 1500 | 1000 | 400 |
XIa | 1500 | 1000 | 200 |
XII | 1200 | 1200 | 400 |
XIIa | 1200 | 1200 | 200 |
XIII | 1200 | 1000 | 400 |
XIIIa | 1200 | 1000 | 200 |
XIV | 1000 | 1000 | 400 |
XIVa | 1000 | 1000 | 200 |
Datenblatt
Einfassungsrahmen
Ausschreibungstext
Einfassungsrahmen